Nouveau
Série FF débitmètre de type Vortex
Pas de pièces mécaniques mobiles, haute fiabilité, entretien faible et plus longue durée de vie
Les paramètres de l'instrument peuvent être stables pendant longtemps
● La structure est simple et solide, sans pièces mobiles, haute fiabilité et très fiable en fonctionnement à long terme.
● Facile à installer et très pratique à entretenir
● Le capteur de détection ne contacte pas directement le milieu mesuré, a des performances stables et une longue durée de vie.
● La sortie est un signal d'impulsion proportionnel au débit, sans dérive nulle et avec une grande précision.
● Large plage de mesure et rapport de plage accessible
● Petite perte de pression, faible coût d'exploitation et plus grande importance pour l'économie d'énergie
● Large gamme d'applications, le débit de vapeur, de gaz et de liquide peut être mesuré
Demandes :
●Industrie chimique, aliments, fabrication de papier
● Production, fusion, approvisionnement en eau et drainage du sucre
● Protection de l'environnement, eau, acier
● Produits pétrochimiques, champs pétrolifères, produits pharmaceutiques
● En textile, hôtel et autres domaines
| Modèle | FTE-1780A compteur d'eau électromagnétique | ||
| Moyenne mesurée | Liquide, gaz, vapeur (médias monophasés ou milieux monophasés pouvant être considérés comme monophasés)) Lorsque la sécheresse de la vapeur saturée est ≥ 85%, on peut la considérer comme un milieu monophasé. | ||
| température du milieu de processus (℃) | -40 à +300; 350 à 450 (capacité, par accord) | ||
| Pression moyenne | 1.6Mpa 2.5Mpa 4.0Mpa ≥ 4.0Mpa contrat de spécification commande | ||
| Accélération autorisée des vibrations | Capteur de capacité: 1.0-2.0g; capteur piézoélectrique: ≤0.2g | ||
| Incertitude | Niveau 1.0 Niveau 1.5 Niveau 2.5 | ||
| Taux de réduction | 8:1 10:1 15:1 | ||
| Plage de débit | liquide: 0.35 ~ 7.0 m/s gaz: 5.0 ~ 60.0 m/s vapeur: 6.0 ~ 70.0 m/s | ||
| Température ambiante de fonctionnement des instruments | -25°C à +55°C, humidité 5-90% RH à 50°C | ||
| Coefficient de traînée | Type de tube complet Cd≤2.6 | ||
| Évaluation de la protection | Type ordinaire: IP65 Type de plongée: IP68 | ||
| Classe antidéflagrante | Type intrinsiquement sûr: EX(ia)ⅡCT2-T5 Type d'explosion : ExdⅡBT2-T5 | ||




Parlez-nous de votre tâche de mesure et nous vous aiderons dans la sélection des produits et les questions techniques.info@doweston.com