■ Capteur de pression en silicium monocristallin entièrement étanche et entièrement isolé.
■ CPU 24 bits pour obtenir une haute précision et une réponse rapide, le module d'affichage peut pivoter à 360 °, la fonction de fonctionnement des paramètres de bouton est conviviale
■ Coque de protection électrique en métal à haute résistance pour répondre aux applications en environnement difficile.
■ Structure à induction magnétique entièrement isolée, conforme aux exigences des spécifications de fonctionnement sur le terrain.
■ La bride de procédé en acier inoxydable de qualité solide, la structure renforcée super épaisse est une garantie solide de pression statique élevée, de surcharge élevée
Médias applicables | Gaz sec, gaz, liquide, liquide légèrement corrosif, liquide visqueux |
Plage de mesure | 1-100pa, 6-41000kpa,-1-60MPa |
Rapport de portée | 1:100 |
Précision de mesure | ±0,075 % PE, ±0,1 % PE, ±0,25 % PE, ±0,5 % PE |
La stabilité | Jusqu'à ±0,10 % de la plage supérieure (URL), 60 mois |
Type de pression | Pression manométrique, pression absolue, pression négative, haute pression statique, micro pression |
Filtrer | Affichage de champ LED avec trois boutons d'isolement |
Réglage des menus | Réglez en appuyant sur ou en utilisant le communicateur Hart |
Tension d'entrée | 12-36V CC |
Sortir | 4-20mA, RS485, Hart, etc. |
Température de fonctionnement | -35-125℃ |
Surpression | 150 % PE |
Pression d'éclatement | 300 % PE |
Alarme d'erreur | Le programme d'autodiagnostic détecte le défaut, la sortie analogique est supérieure à 20,8 mA ou inférieure à 3,8 mA, l'alarme, l'indicateur haut/bas est ajusté par la communication HART |
Température ambiante |
-40-80℃ |
Temps de réponse | <1 ms (10...90 % PE) |
刷新时间 | 0.25S |
durée de vie | >1*10^8 cycles de pression |
Matériau de contact liquide | Acier inoxydable 316L (revêtement PTFE, PP), Hastelloy C, Monel, Tantale |
matériau de la coque | alliage d'aluminium coulé, acier inoxydable |
classe de protection | Partie électrique IP67 |
Connections electriques |
Câblage terminal, trou de vis M20 * 1,5 * 2 |
protection électrique | Protection contre les surcharges/inversion de phase |
Antidéflagrant | ExdIICT6 antidéflagrant, ExiaIICT4 à sécurité intrinsèque |
Méthode d'installation | G1/2, G1/4, NPT1/2, NPT1/4, filetage interne et externe M20*1.5, bride standard nationale (GB/T 9119- 2010) |
Lester | Environ. 3.0kg |