■ Media pengukur: gas kering, gas, cair, cairan agak korosif, cairan kental
■ Rentang pengukuran :-0,1-70MPa
■ Akurasi komprehensif :±0,25%FS
■ Bahan diafragma: keramik (Al2O3 96%)
■ Suhu operasi :-40-125℃
■ Tekanan berlebih :150%FS
■ Tekanan ledakan :200%FS
■ Keluaran: 4-20mA, 0-5V, 0-10V, dll
■ Sambungan proses: ulir, flensa
■ Koneksi pelindung: konektor Hausmann, koneksi langsung, gran tahan air
■ Segel: FKM (karet fluor)
| Media yang berlaku | Gas kering, gas, cair, cairan sedikit korosif, cairan kental |
| Rentang pengukuran | -0,1-70MPa |
| Akurasi komprehensif | ±0,25%FS |
| Akurasi pengulangan | ≤± 0,1%FS/tahun |
| Penyimpangan suhu nol | ±0,02FS/℃ |
| tegangan masukan | 12-36VDC |
| keluaran | 4-20mA, RS485, Hart, dll. |
| Suhu Operasional | -40-125°C |
| Tekanan berlebih | 150% FS |
| tekanan meledak | 200% FS |
| Suhu sekitar |
-40-80 ℃ |
| waktu merespon | <3-10 md (10...90%FS) |
| Resistensi seismik | ±20g 20-5000Hz |
| kehidupan pelayanan | >1*10^8 siklus tekanan |
| Bahan kontak cair | Keramik (Al2O3 96%) |
| bahan cangkang | 304 baja tahan karat |
| Kelas perlindungan | Bagian listrik IP67 (opsional IP68) |
| Sambungan listrik |
Terminal, konektor Hoffmann |
| perlindungan listrik | Overload/Proteksi Fase Terbalik |
| bahan penyegel | FKM (karet fluor) |
| Metode pemasangan | Benang dan flensa |
| berat | Kira-kira 0,4kg |