Mới
Dòng DTH-121Nhiệt độ và độ ẩm đất độ dẫn điệnBộ phát ba trong một
Trực tiếp và ổn định phản ánh hàm lượng ẩm thực sự của đất khác nhau
Nhiệt độ, độ ẩm đất loạt DTH-121 và bộ phát ba trong một độ dẫn điện có thể trực tiếp và ổn định phản ánh hàm lượng ẩm thực sự của đất khác nhau bằng cách đo hằng số điện môi của đất. Nó có thể đo tỷ lệ khối lượng độ ẩm đất và là một phương pháp đo độ ẩm đất phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế hiện tại.
■ Nó có thể được sử dụng để xác định độ dẫn điện của các giải pháp tích hợp nước và phân bón, cũng như các giải pháp dinh dưỡng và chất nền khác.
■ Các điện cực được làm bằng vật liệu hợp kim được xử lý đặc biệt, có thể chịu được tác động bên ngoài mạnh mẽ và không dễ bị hư hại.
■ Được niêm phong hoàn toàn và chống ăn mòn axit và kiềm, nó có thể được chôn trong đất hoặc trực tiếp đặt vào nước để thử nghiệm động lâu dài.
■ Độ chính xác cao, phản ứng nhanh, khả năng trao đổi tốt, thiết kế chèn đầu dò đảm bảo đo lường chính xác và hiệu suất đáng tin cậy.
Các lĩnh vực ứng dụng
■ Nhà kính nông nghiệp thông minh
■ Trồng hoa
■ Trồng nấm ăn được
■ Trò chơi nuôi dưỡng
■ Bể cá
■ Hội trường triển lãm và bảo tàng
■ Trung tâm hội nghị
■ Sân vận động trong nhà
Tất cả giá là giá trước thuế bằng RMB và không bao gồm VAT hoặc vận chuyển 13%!
![]()
Loại 485:
DC nguồn cấp (bản mặc định) | DC 4.5-30V | |
Tiêu thụ điện năng tối đa | 0.7W (24V DC nguồn cấp) | |
nhiệt độ vận hành | -40℃~+60℃ | |
Chip lõi chịu nhiệt tốt | 85℃ | |
Tham số độ dẫn điện | Phạm vi | 0-20000us/cm |
Độ phân giải | 10us/cm | |
Độ chính xác | ±3% trong phạm vi 0-10000us / cm; ±5% trong phạm vi 10000-20000us / cm | |
Các thông số độ ẩm đất | Phạm vi | 0-100% |
Độ phân giải | 0.1% | |
Độ chính xác | 2% trong 0-50%, 3% trong 50-100% | |
Các thông số nhiệt độ đất | Phạm vi | -40~80℃ |
Độ phân giải | Độ phân giải: 0.1℃ | |
Độ chính xác | ±0.5°C (25°C) | |
độ dẫn điện bù nhiệt độ | Cảm biến bù nhiệt độ tích hợp, phạm vi bù đắp 0-50°C | |
cấp bảo vệ | IP68 | |
Vật liệu đầu dò | Điện cực chống ăn mòn đặc biệt | |
Vật liệu bịt kín | Nhựa epoxy chống cháy lửa đen | |
Chiều dài cáp mặc định | 2 m, chiều dài cáp có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu | |
Kích thước tổng thể | 45*15*123mm | |
tín hiệu đầu ra | Giao thức RS485(Modbus) | |
Loại tương tự:
DC nguồn cấp (bản mặc định) | DC 10-30V | |
Tiêu thụ điện năng tối đa | 0.4W (12V DC nguồn cấp) | |
nhiệt độ vận hành | -40℃~+60℃ | |
Chip lõi chịu nhiệt tốt | 85℃ | |
Tham số độ dẫn điện | Phạm vi | 0-10000us/cm |
Độ chính xác | ±3%; | |
Các thông số độ ẩm đất | Phạm vi | 0-100% |
Độ chính xác | 2% trong 0-50%, 3% trong 50-100% | |
độ dẫn điện bù nhiệt độ | Cảm biến bù nhiệt độ tích hợp, phạm vi bù đắp 0-50°C | |
cấp bảo vệ | IP68 | |
Vật liệu đầu dò | Điện cực chống ăn mòn đặc biệt | |
Vật liệu bịt kín | Nhựa epoxy chống cháy lửa đen | |
Chiều dài cáp mặc định | 2 m, chiều dài cáp có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu | |
Kích thước tổng thể | 45*15*123mm | |
tín hiệu đầu ra | 4~20mA đầu ra dòng điện | |
Khả năng tải | đầu ra dòng điện≤600Ω | |

Bản vẽ kích thước thiết bị (đơn vị: mm)

Nói cho chúng tôi biết về nhiệm vụ đo lường của bạn và chúng tôi sẽ giúp lựa chọn sản phẩm và câu hỏi kỹ thuật.info@doweston.com